Με ενσωματωμένο πάνω από 90% των εκλογικών τμημάτων, περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου εξελέγη ο υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ Ιωάννης Μαχαιρίδης με ποσοστό 50,74% και οριακά (με ποσοστό 50,02%) εκλέγεται και ο Σταύρος Αρναουτάκης (ΠΑΣΟΚ) στην περιφέρεια Κρήτης. Από τον α’ γύρο αναδεικνύονται, μέχρι στιγμής, και 102 δήμαρχοι σε ολόκληρη τη χώρα.
Οι υποψήφιοι αυτοί είναι οι παρακάτω:
| Αγίου Ευστρατίου Μακρής Χαράλαμπος του Αντωνίου 100,00% | |||||
| Αγαθονησίου Κόττορος Ευάγγελος του Κωνσταντίνου 100,00% | |||||
| Σύμης Παπακαλοδούκας Ελευθέριος του Νικολάου 100,00% | |||||
| Γαύδου Λαμπάκης Ευστράτιος του Μιχαήλ 100,00% | |||||
| Αγκιστρίου Αθανασίου Ιωάννης του Ηλία 84,61% | |||||
| Ιεράπετρας Αναστασάκης Ιωσήφ του Κωνσταντίνου 77,93% | |||||
| Ρεθύμνης Μαρινάκης Γεώργιος του Χαρίτωνα 73,11% | |||||
| Ηρακλείου Κουράκης Ιωάννης του Αντωνίου 71,90% | |||||
| Ανάφης Ρούσσος Ιάκωβος του Τζώρτζη 71,56% | |||||
| Μεγίστης Πανηγύρης Παύλος του Νικολάου 69,07% | |||||
| Νεστορίου Γκοσλιόπουλος Χρήστος του Πασχάλη 68,86% | |||||
| Θήρας Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος του Χριστοφόρου 68,56% | |||||
| Ασπροπύργου Μελετίου Νικόλαος του Ιωάννη 68,49% | |||||
| Κρωπίας Κιούσης Δημήτριος του Νικολάου 67,88% | |||||
| Κάσου Ερωτόκριτος Δημήτριος του Εμμανουήλ 67,83% | |||||
| Φούρνων-Κορσεών Μαρούσης Ιωάννης του Γεωργίου 67,67% | |||||
| Τροιζηνίας Σαμπάνης Ιωάννης του Δημητρίου 66,71% | |||||
| Αβδήρων Τσολακίδης Βασίλειος του Αντωνίου 66,38% | |||||
| Θέρμης Παπαδόπουλος Θεόδωρος του Κοσμά 66,24% | |||||
| Ορεστίδος Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης του Δημοσθένη 65,78% | |||||
| Χερσονήσου Δοξαστάκης Ζαχαρίας του Εμμανουήλ 65,55% | |||||
| Ιητών Πετρόπουλος Μιχαήλ του Σταύρου 65,41% | |||||
| Πάτμου Στοϊκος Γρηγόριος του Ευστρατίου 65,38% | |||||
| Πόρου Στρατηγός Δημήτριος-Ανδρέας του Δαμιανού 64,64% | |||||
| Κέας Δεμένεγας Αντώνιος του Βασιλείου 64,32% | |||||
| Τήλου Αλιφέρης Αναστάσιος του Σπυρίδωνα 63,59% | |||||
| Δυτικής Αχαΐας Παναγιωτόπουλος Ανδρέας του Αντωνίου 63,13% | |||||
| Βιάννου Μπαριτάκης Παύλος του Εμμανουήλ 63,02% | |||||
| Οινουσσών Αγγελάκος Ευάγγελος του Ηλία 62,63% | |||||
| Παλαιού Φαλήρου Χατζηδάκης Διονύσιος του Διονυσίου 61,55% | |||||
| Σφακίων Πολάκης Παύλος του Πέτρου 60,97% | |||||
| Κιμώλου Μαγκανιώτης Γεράσιμος-Θεόδωρος του Γεωργίου 60,69% | |||||
| Λειψών Σπύρου Μπενέτος του Εμμανουήλ 60,54% | |||||
| Χίου Λαμπρινούδης Πολύδωρος του Εμμανουήλ 59,83% | |||||
| Αμοργού Ρούσσος Νικήτας του Γεωργίου 59,21% | |||||
| Πηνειού Καστρινός Αλέξιος του Αθανασίου 59,10% | |||||
| Φιλιατών Παππάς Μηνάς του Σταύρου 58,44% | |||||
| Αγράφων Τάτσης Δημήτριος του Βασιλείου 58,18% | |||||
| Ερυμάνθου Καρπής Αθανάσιος (Θάνος) του Κωνσταντίνου 57,43% | |||||
| Μονεμβασιάς Τριχείλης Ηρακλής του Γεωργίου 57,02% | |||||
| Πυλαίας-Χορτιάτη Καϊτεζίδης Ιγνάτιος του Ορέστη 56,93% | |||||
| Αστυπάλαιας Κονταράτος Πανορμίτης του Αναστάσιου 56,75% | |||||
| Αμαρίου Σημαντήρας Στέφανος του Μιχαήλ 56,51% | |||||
| Αμαρουσίου Πατούλης Γεώργιος του Ευθυμίου 56,40% | |||||
| Παξών Μπογδάνος Σπυρίδων του Χαραλάμπους 56,32% | |||||
| Ηλίδας Λυμπέρης Ιωάννης του Παναγιώτη 56,17% | |||||
| Νεάπολης-Συκεών Δανιηλίδης Συμεών (Σίμος) του Θεοδώρου 55,97% | |||||
| Σητείας Πατεράκης Θεόδωρος του Γεωργίου 55,87% | |||||
| Σαρωνικού Φιλίππου Πέτρος του Ιωάννη 55,55% | |||||
| Σουφλίου Πουλιλιός Ευάγγελος του Δημητρίου 55,38% | |||||
| Ερέτριας Βελεντζας Βασίλειος του Αναστάσιου 55,21% | |||||
| Ελαφονήσου Ψαρομμάτης Παναγιώτης του Μιχαήλ 55,15% | |||||
| Ανδρίτσαινας-Κρεστένων Μπαλιούκος Διονύσιος του Χρήστου 54,70% | |||||
| Σικίνου Συρίγος Ιωάννης του Εμμανουήλ 54,60% | |||||
| Ύδρας Κοτρώνης Αγγελος του Λουκά 54,45% | |||||
| Αμπελοκήπων-Μενεμένης Κυριζόγλου Λάζαρος του Ελευθέριου 54,30% | |||||
| Αμφιλοχίας Κοιμήσης Απόστολος του Φώτιου 54,29% | |||||
| Καρπενησίου Μπακογιάννης Κωνσταντίνος του Παύλου 54,29% | |||||
| Παλαμά Πατσιαλής Κωνσταντίνος του Βασιλείου 54,26% | |||||
| Κατερίνης Χιονίδης Σάββας του Γεωργίου 54,14% | |||||
| Καλαμάτας Νίκας Παναγιώτης του Ευαγγέλου 54,00% | |||||
| Καρύστου Μανώλης Νικόλαος του Ιωάννη 53,91% | |||||
| Ψαρών Βρατσάνος Κωνσταντίνος του Γεωργίου 53,79% | |||||
| Γρεβενών Κουπτσίδης Δημοσθένης του Γερβάσιου 53,76% | |||||
| Τοπείρου Χατζηευαγγέλου Στυλιανός του Χρήστου 53,72% | |||||
| Βορείων Τζουμέρκων Σεντελές Ιωάννης του Αθανασίου 53,67% | |||||
| Μυλοποτάμου Κόκκινος Δημήτριος του Γεωργίου 53,67% | |||||
| Επιδαύρου Γκάτζιος Κωνσταντίνος 53,47% | |||||
| Αγίων Αναργύρων-Καματερού Σαράντης Νικόλαος του Αντωνίου 53,45% | |||||
| Ηρακλείας Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης του Ιωάννη 53,38% | |||||
| Οροπεδίου Λασιθίου Μηλιαράς Γεώργιος του Κωνσταντίνου 53,34% | |||||
| Αλοννήσου Βαφίνης Πέτρος του Θεοδώρου 52,96% | |||||
| Κύθνου Φίλιππας Εμμανουήλ του Πατέστου 52,63% | |||||
| Λυκόβρυσης-Πεύκης Φωκιανός Δημήτριος του Συμεών 52,47% | |||||
| Μουζακίου Κωτσός Γεώργιος του Κωνσταντίνου 52,41% | |||||
| Λαμιέων Κοτρωνιάς Γεώργιος του Νικολάου 52,40% | |||||
| Πρεσπών Τσέπας Βασίλειος του Ζήση 52,15% | |||||
| Κορυδαλλόυ Κασιμάτης Σταύρος του Αλεξάνδρου 52,13% | |||||
| Βόρειας Κυνουρίας Σκάντζος Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου 52,13% | |||||
| Ιλιου Ζενέτος Νικόλαος του Θεοδώρου 52,05% | |||||
| Μεγανησίου Ζαβιτσάνος Ευστάθιος του Γεωργίου 52,04% | |||||
| Φολεγάνδρου Βενιός Ελευθέριος του Αντωνίου 52,01% | |||||
| Ανατολικής Μάνης Ανδρεάκος Πέτρος του Νεάρχου 51,89% | |||||
| Πύργου Παρασκευόπουλος Γεράσιμος (Μάκης) του Αγγελου 51,84% | |||||
| Νεμέας Ανδριανάκος Ευάγγελος του Νικολάου 51,79% | |||||
| Νέας Ζίχνης Δαϊρέτζης Ανδρέας του Σοφοκλή 51,78% | |||||
| Αγίας Βαρβάρας Καπλάνης Γεώργιος του Παναγιώτη 51,68% | |||||
| Τανάγρας Γεωργίου Ευάγγελος του Παρασκευά 51,47% | |||||
| Μετσόβου Τσομπίκος Νικόλαος του Γεωργίου 51,39% | |||||
| Ρόδου Κουσουρνάς Ευστάθιος του Γεωργίου 51,34% | |||||
| Νισύρου Καρακωνσταντίνος Νικόλαος του Μιχαήλ 51,33% | |||||
| Νέστου Μιχαηλίδης Σάββας του Μιχαήλ 51,29% | |||||
| Τήνου Κροντήρας Παναγιώτης του Βασιλείου 51,17% | |||||
| Κυθήρων Κουκούλης Θεόδωρος του Γεωργίου 51,11% | |||||
| Κάτω Νευροκοπίου Μαυρίδης Μελέτιος του Μηνά 50,91% | |||||
| Ορχομενού Ξηρογιάννης Κωνσταντίνος του Γρηγορίου 50,91% | |||||
| Αγίου Νικολάου Κουνενάκης Δημήτριος του Ιωάννη 50,90% | |||||
| Αργιθέας Καναβός Χρήστος του Χρυσοστόμου 50,84% | |||||
| Δωρίδος Καπεντζώνης Γεώργιος του Νικολάου 50,76% | |||||
| Αρχαίας Ολυμπίας Κοτζάς Ευθύμιος του Μιχαήλ 50,64% | |||||
| Πύδνας-Κολινδρού Πολύζος Ευάγγελος του Γεωργίου 50,30% | |||||
| Σίφνου Μπαμπούνης Ανδρέας του Νικολάου 50,29% | |||||
| Ερμιονίδας Καμίζης Δημήτριος 50,19% | |||||
| Νότιας Κυνουρίας Μαρνέρης Ιωάννης του Ηλία 50,10% | |||||
Newsroom ΔΟΛ
