Οι κινηματογραφικές λίστες με τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς είναι σύνηθες φαινόμενο, και ειδικά φέτος έχουμε και τις λίστα της δεκαετίας.
Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από την πιο αξιόπιστη βάση κινηματογραφικών δεδομένων, από την IMDB (Internet Movie DataBase), η κορυφαία ταινία της δεκαετίας ψηφίζεται ο «Σκοτεινός ιππότης» του Christopher Nolan (ο οποίος έχει τρεις ταινίες στην εικοσάδα, όσες και ο Peter Jackson). Η ταινία Avatar βρίσκεται στην έβδομη θέση και λόγω του γεγονότος ότι είναι πρόσφατη, υπάρχει περίπτωση να μεγαλώσει η βαθμολογία της και να αναρριχηθεί σε ακόμα υψηλότερη θέση.
Στην ακόλουθη λίστα μπορείτε να δείτε σύμφωνα πάντα με το IMDB τον τίτλο της κάθε ταινίας, έτος παραγωγής, μέσο όρο βαθμολογίας και αριθμό ψήφων (υπολογίστηκαν δείγματα από 50000 και άνω).
| 1. Σκοτεινός Ιππότης (2008) | 8,8 | 410468 |
| 2. Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών 3 (2003) | 8,8 | 329901 |
| 3. Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών 1 (2001) | 8,7 | 356009 |
| 4. City of God (2002) | 8,7 | 148139 |
| 5. Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών 2 (2002) | 8,6 | 298865 |
| 6. Memento (2000) | 8,6 | 245099 |
| 7. Avatar (2009) | 8,6 | 71490 |
| 8. Amelie(2001) | 8,5 | 163487 |
| 9. WALL- E (2008) | 8,5 | 155423 |
| 10. Ο Πληροφοριοδότης (2006) | 8,4 | 234560 |
| 11. Αιώνια Λιακάδα ενός Καθ..(2004) | 8,4 | 198767 |
| 12. Ρέκβιεμ για ένα Όνειρο (2000) | 8,4 | 166435 |
| 13. Ο Λαβύρινθος του Πάνα (2006) | 8,4 | 135976 |
| 14. Ο Πιανίστας (2002) | 8,4 | 118878 |
| 15. Άδωξοι Μπάσταρδη (2009) | 8,4 | 111499 |
| 16. Spirited Away (2001) | 8,4 | 89413 |
| 17. Ψηλά στον Ουρανό (2009) | 8,4 | 68212 |
| 18. Οι Ζωές των Άλλων (2006) | 8,4 | 64329 |
| 19. Batman Begins (2005) | 8,3 | 246045 |
| 20. Sin City (2005) | 8,3 | 233078 |





Ιανουαρίου 31st, 2010 at 16:51
410468 => Screens ?
Ιανουαρίου 31st, 2010 at 21:50
όχι, ψήφοι στο imdb είναι…